I begynnelsen av utviklingen vil babyer vokse i varierende tempo, så det er viktig å huske på at fosterdiagrammet bare viser gjennomsnitt. Hvis barnet ditt er betydelig større eller mindre ved en ultralyd, bør dette ikke føre til alarm, med mindre legen sier det. På slutten av graviditeten, kan babyen variere fra under fem pounds til over ni pounds. Å lære barnets høyde og vekt, både før fødselen og etter fødselen, er viktig for at du skal være sikker på at barnet ditt utvikler seg sunt.
Fostervektdiagram
Merknader: Når man ser på fosterviktdiagrammet, er det viktig å huske på at lengdemålingene måles forskjellig på ulike stadier i utviklingen. Inntil barnet er tjue uker, måles det fra kronen til rump fordi beina hans fortsatt vil bli krøllet opp, noe som gjør dem vanskelige å måle. Etter tjue uker er beina lettere å måle etter hvert som de er så lange, at lengden etter dette punktet gjenspeiler avstanden fra hode helt til tærne.
Graviditetsuke | Lengde (cm) | Masse (g) | Lengde (tommer) | Vekt (unser) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 tommer | 0,04 gram |
9 | 2,3 cm | 2 gram | 0,90 tommer | 0,07 gram |
10 | 3,1 cm | 4 gram | 1,22 tommer | 0,14 gram |
11 | 4,1 cm | 7 gram | 1,61 tommer | 0,25 gram |
12 | 5,4 cm | 14 gram | 2,13 tommer | 0,49 gram |
13 | 7,4 cm | 23 gram | 2,91 tommer | 0,81 ounces |
14 | 8,7 cm | 43 gram | 3,42 tommer | 1,52 ounces |
15 | 10,1 cm | 70 gram | 3,98 tommer | 2,47 gram |
16 | 11,6 cm | 100 gram | 4,57 tommer | 3,53 gram |
17 | 13 cm | 140 gram | 5,12 tommer | 4.94 gram |
18 | 14,2 cm | 190 gram | 5,59 tommer | 6,70 gram |
19 | 15,3 cm | 240 gram | 6,02 tommer | 8,47 gram |
20 (krone til rump) | 16,4 cm | 300 gram | 6,46 tommer | 10,58 gram |
20 (krone til hæl) | 25,6 cm | 300 gram | 10,08 tommer | 10,58 gram |
21 | 26,7 cm | 360 gram | 10,51 tommer | 12.70 gram |
22 | 27,8 cm | 430 gram | 10,94 tommer | 15,17 gram |
23 | 28,9 cm | 501 gram | 11,38 tommer | 1,10 pounds |
24 | 30 cm | 600 gram | 1,81 tommer | 1,32 pounds |
25 | 34,6 cm | 660 gram | 13,62 tommer | 1,46 pounds |
26 | 35,6 cm | 760 gram | 14,02 tommer | 1,68 pounds |
27 | 36,6 cm | 875 gram | 14,41 inches | 1,93 pounds |
28 | 37,6 cm | 1005 gram | 14,80 tommer | 2,22 pounds |
29 | 38,6 cm | 1153 gram | 15,2 tommer | 2,54 pounds |
30 | 39,9 cm | 1319 gram | 15,71 inches | 2,91 pounds |
31 | 41,1 cm | 1502 gram | 16,18 tommer | 3,31 pounds |
32 | 42,4 cm | 1702 gram | 16,69 tommer | 3,75 pounds |
33 | 43,7 cm | 1918 gram | 17,20 tommer | 4,23 pounds |
34 | 45 cm | 2146 gram | 17,72 tommer | 4,73 pounds |
35 | 46,2 cm | 2383 gram | 18,19 tommer | 5,25 pounds |
36 | 47,4 cm | 2622 gram | 18,66 tommer | 5,78 pounds |
37 | 48,6 cm | 2859 gram | 19,13 tommer | 6,30 pounds |
38 | 49,8 cm | 3083 gram | 19,61 inches | 6,80 pounds |
39 | 50,7 cm | 3288 gram | 19,96 tommer | 7,25 pounds |
40 | 51,2 cm | 3462 gram | 20,16 tommer | 7,63 pounds |
41 | 51,7 cm | 3597 gram | 20,35 tommer | 7,93 pounds |
42 | 51,5 cm | 3685 gram | 20,28 tommer | 8,12 pounds |
Se en video for å se uke-for-uke fosterutvikling:
Babyhøyde og vektdiagram etter fødsel
Det er veldig vanlig for en ny forelder å lure på om deres barn utvikler seg riktig, spesielt hvor stor eller liten de er i forhold til andre barn i samme alder. Følgende diagrammer viser verdiene til barn som strekker seg fra 25th percentil helt til 75th percentil for både høyde og vekt. På grunn av dette gjelder verdiene som er oppført i diagrammene, til halvparten av barna, med et kvartal som er mindre enn disse verdiene, og en fjerdedel er større enn dem.
Ved hver regelmessig kontroll vil barnets lege måle og veie ham og gi deg beskjed om hvilke prosentiler han passer inn i. Hvis du er bekymret for barnets høyde eller vekt, må du snakke med legen din om det.
Merknader: Informasjonen i diagrammene er basert på Verdens helseorganisasjons data for barn yngre enn to år, og amerikanske sentre for sykdomskontroll og forebygging er data for de over to.
1. Nyfødt
Fødsel | jenter | gutter | |
Høyde | 18,9 til 19,8 tommer | 19,1 til 20,1 tommer | |
Vekt | 6,5 til 7,8 pounds | 6,7 til 8,1 pund | |
3 måneder | jenter | gutter | |
Høyde | 23,0 til 24,1 tommer | 23,6 til 24,7 tommer | |
Vekt | 11,8 til 14,0 pounds | 13,0 til 15,2 pounds | |
6 måneder | jenter | gutter | |
Høyde | 25,3 til 26,5 tommer | 26,1 til 27,2 tommer | |
Vekt | 14,8 til 17,5 pounds | 16,2 til 18,8 pounds | |
9 måneder | jenter | gutter | |
Høyde | 27,0 til 28,3 tommer | 27,7 til 28,9 tommer | |
Vekt | 16,7 til 19,7 pounds | 18,2 til 21,1 pounds |
Video for nyfødt utvikling:
2. Småbarn
12 måneder | jenter | gutter | |
Høyde | 28,5 til 29,8 tommer | 29,2 til 30,5 tommer | |
Vekt | 18,2 til 21,4 pounds | 19,8 til 22,9 pounds | |
15 måneder | jenter | gutter | |
Høyde | 29,9 til 31,2 tommer | 30,5 til 31,8 tommer | |
Vekt | 19,5 til 23,0 pounds | 21,1 til 24,5 pounds | |
18 måneder | jenter | gutter | |
Høyde | 31,0 til 32,5 tommer | 31,7 til 33,1 tommer | |
Vekt | 20,8 til 24,5 pounds | 22,4 til 26,0 pounds | |
21 måneder | jenter | gutter | |
Høyde | 32,1 til 33,8 tommer | 32,7 til 34,3 tommer | |
Vekt | 22,0 til 26,0 pounds | 23,6 til 27,5 pounds |
Video for småbarns utvikling: